臺面比較
屬性 | Chemsurf | 實芯理化板 | Trespa | Epoxy |
成份 | 由添加特殊成份酚醛樹脂含 浸的牛皮紙、色紙及至特殊表 層紙經(jīng)高溫、高壓處理后成型 | 由添加特殊成份酚醛樹脂含浸 的牛皮紙、色紙及至特殊表層 紙經(jīng)高溫、高壓處理后成型 | 在高溫、高壓下由30%植物纖維與70%熱固樹脂混合制成,面層由特殊樹脂經(jīng)獨特的EBC雙電子束曲線作用加工而成 | 由玻璃纖維加環(huán)氧樹脂粉、滑石粹、色素組成 |
顏色 | 各種顏色 | 各種顏色 | 各種顏色 | 黑、灰、白 |
臺面厚度 | 1mm | 12.7、14.7mm | 13、16、20、25mm | 15、19、25mm |
測試時間 | 16小時 | 16小時 | 24小時 | 16小時 |
抗高溫 | 不能直接接觸火焰 | 45秒、0.7mm、163°C左右 | 正常140°C,最高溫180°C超過 20分鐘 | 正常350°C、臺面不受火焰影響 |
特性 | 抗化學(xué)試劑、抗菌、抗沖擊、 不導(dǎo)電、易清潔 | 抗化學(xué)試劑、抗菌、抗沖擊好、不導(dǎo)電、易清潔 | 抗化學(xué)試劑、抗菌、抗沖擊好、 不導(dǎo)電、易清潔、耐磨損、耐刻 刮耐潮濕、抗紫外線、方便維護(hù)。 | 抗化學(xué)試劑、抗菌、抗沖擊好不導(dǎo)電易清潔、耐磨、防潮、抗紫外線、自滅火焰、一體無孔、不脫層、膨脹、不含石棉 |
起反應(yīng)的試劑 | 48%氫氟酸、鉻酸、王水、硝酸硫酸苯酚(任何濃度) | 48%氫氟酸、鉻酸、王水、硝酸 硫酸苯酚(任何濃度)、 | 98%硫酸、96%硝酸、糖醛、48% 氫氨酸 | 96%硫酸、96%硝酸、50%氫氧化鈉、重鉻酸清洗溶液、40%鉻酸 |
依據(jù) | 廠家檢測報告 | 廠家檢測報告 | 廠家檢測報告 | 廠家檢測報告 |
建議領(lǐng)域 | 一般實驗室、要求臺面抗腐蝕 | 一般實驗室、要求抗腐蝕、易 清潔(此類可不用基材) | 要求耐腐蝕、抗高溫、臺面平滑、易清潔各類的實驗室 | 耐腐蝕、抗高溫、承重性能強等最高要求的化學(xué)、生物、物理Lab |
實驗室類型 | 功能要求 |
生物實驗室 | 1. 不染色 |
2. 易去塵 | |
3. 耐磨 | |
4. 抗污染 | |
化學(xué)實驗室 | 1. 抗化學(xué)試劑 |
2. 易去塵 | |
3. 顏色均一 | |
4. 耐磨損 | |
5. 抗高溫 | |
6. 抗震蕩 | |
物理實驗室 | 1. 承載重物 |
2. 耐磨損 | |
3. 抗沖擊 | |
4. 抗高溫 | |
電子實驗室 | 1. 承載重物 |
2. 抗沖擊 | |
3. 耐磨損 | |
電力實驗室 | 1. 不導(dǎo)電 |
2. 導(dǎo)電性 | |
3. 承載重物 | |
機械實驗室(如治金、地質(zhì)類的實驗室) | 1. 符合各項物理指標(biāo)的性能 |
放射實驗室 | 1. 抗放射性化學(xué)物質(zhì)的污染 |
2. 易去塵 | |
熱力實驗室 | 1. 抗高溫 |
生化實驗室 | 1. 易去塵 |
2. 抗污染 | |
3. 不滲透性--材質(zhì)一體透芯 | |
4. 抗化學(xué)試劑 | |
5. 材質(zhì)均一 |